WESTERN STAR LODGE #2
LODGE WORK
January 1st - December 31 2007*
*If a degree is set, there will be a potluck dinner, and we will
begin at 6:30 pm.
Contact an officer before each meeting date.
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
|
|
|
2 |
3 |
4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | February 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | March 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 27 | 28 |
| 23 | 30 |
May 1 Stated Meeting |
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
8 Practice FC. |
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15 FC Degree |
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22 FC Degree (Tentative) |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29 Dinner at Grandpas Catfish 630pm |
30 | 31 | June 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5 Stated Meeting |
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 St. John's |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 1 | 2 |
3 Stated Meeting |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | August 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7 Stated Meeting |
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | September 1 |
| 2 | 3 |
4 Stated Meeting |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | October 1 |
2 Stated Meeting |
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | November 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
6 Stated Meeting |
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | December 1 |
| 2 | 3 |
4 Stated Meeting |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 St. John's |
28 | 29 |
| 30 | 31 |
![]()
![]()
To report
any problems with this site, please contact the webmaster or the
assistant
webmaster.
ã 2007 Western Star Lodge #2 and Randal Dixon.
All Rights reserved